Data Realisasi PBB Tahun 2025
| KODE | KECAMATAN/DESA/KEL. | TARGET | REALISASI | KEKURANGAN | ( % ) | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23.140 | BANSARI | Rp. 504.144.084 | Rp. 504.144.084 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.170 | SELOPAMPANG | Rp. 622.735.749 | Rp. 622.735.749 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.160 | TLOGOMULYO | Rp. 739.428.344 | Rp. 739.428.344 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.200 | WONOBOYO | Rp. 1.146.101.673 | Rp. 1.142.114.747 | Rp. 3.986.926 | 99.65% | |
| 33.23.080 | KEDU | Rp. 1.611.456.783 | Rp. 1.561.440.988 | Rp. 50.015.795 | 96.90% | |
| 33.23.180 | GEMAWANG | Rp. 1.228.588.199 | Rp. 1.188.229.421 | Rp. 40.358.778 | 96.72% | |
| 33.23.100 | NGADIREJO | Rp. 1.536.645.887 | Rp. 1.482.581.967 | Rp. 54.063.920 | 96.48% | |
| 33.23.090 | JUMO | Rp. 1.119.612.882 | Rp. 1.067.164.900 | Rp. 52.447.982 | 95.32% | |
| 33.23.150 | KLEDUNG | Rp. 897.165.107 | Rp. 840.608.069 | Rp. 56.557.038 | 93.70% | |
| 33.23.070 | KANDANGAN | Rp. 1.776.737.421 | Rp. 1.659.204.030 | Rp. 117.533.391 | 93.38% | |
| 33.23.010 | PARAKAN | Rp. 1.675.804.041 | Rp. 1.554.370.730 | Rp. 121.433.311 | 92.75% | |
| 33.23.130 | KRANGGAN | Rp. 2.115.902.053 | Rp. 1.941.640.034 | Rp. 174.262.019 | 91.76% | |
| 33.23.040 | TEMBARAK | Rp. 674.484.916 | Rp. 615.922.888 | Rp. 58.562.028 | 91.32% | |
| 33.23.050 | PRINGSURAT | Rp. 2.780.203.887 | Rp. 2.531.555.087 | Rp. 248.648.800 | 91.06% | |
| 33.23.110 | CANDIROTO | Rp. 1.390.491.251 | Rp. 1.230.758.598 | Rp. 159.732.653 | 88.51% | |
| 33.23.190 | BEJEN | Rp. 1.104.970.161 | Rp. 977.341.260 | Rp. 127.628.901 | 88.45% | |
| 33.23.030 | TEMANGGUNG | Rp. 4.556.569.773 | Rp. 3.966.114.612 | Rp. 590.455.161 | 87.04% | |
| 33.23.120 | TRETEP | Rp. 1.025.483.267 | Rp. 890.636.137 | Rp. 134.847.130 | 86.85% | |
| 33.23.060 | KALORAN | Rp. 1.402.660.975 | Rp. 1.192.450.375 | Rp. 210.210.600 | 85.01% | |
| 33.23.020 | BULU | Rp. 2.123.598.517 | Rp. 1.663.409.182 | Rp. 460.189.335 | 78.33% | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              