Data Realisasi PBB Tahun 2025
| KODE | KECAMATAN/DESA/KEL. | TARGET | REALISASI | KEKURANGAN | ( % ) | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23.140 | BANSARI | Rp. 504.144.084 | Rp. 504.144.084 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.200 | WONOBOYO | Rp. 1.146.101.673 | Rp. 1.146.101.673 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.170 | SELOPAMPANG | Rp. 622.735.749 | Rp. 622.735.749 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.160 | TLOGOMULYO | Rp. 739.428.344 | Rp. 739.428.344 | Rp. 0 | 100.00% | |
| 33.23.080 | KEDU | Rp. 1.611.456.783 | Rp. 1.562.171.528 | Rp. 49.285.255 | 96.94% | |
| 33.23.180 | GEMAWANG | Rp. 1.228.588.199 | Rp. 1.188.229.421 | Rp. 40.358.778 | 96.72% | |
| 33.23.100 | NGADIREJO | Rp. 1.536.645.887 | Rp. 1.482.581.967 | Rp. 54.063.920 | 96.48% | |
| 33.23.090 | JUMO | Rp. 1.119.612.882 | Rp. 1.067.164.900 | Rp. 52.447.982 | 95.32% | |
| 33.23.150 | KLEDUNG | Rp. 897.165.107 | Rp. 840.608.069 | Rp. 56.557.038 | 93.70% | |
| 33.23.070 | KANDANGAN | Rp. 1.776.737.421 | Rp. 1.659.366.771 | Rp. 117.370.650 | 93.39% | |
| 33.23.010 | PARAKAN | Rp. 1.675.804.041 | Rp. 1.554.384.857 | Rp. 121.419.184 | 92.75% | |
| 33.23.130 | KRANGGAN | Rp. 2.115.902.053 | Rp. 1.943.054.174 | Rp. 172.847.879 | 91.83% | |
| 33.23.040 | TEMBARAK | Rp. 674.484.916 | Rp. 615.922.888 | Rp. 58.562.028 | 91.32% | |
| 33.23.050 | PRINGSURAT | Rp. 2.780.203.887 | Rp. 2.531.555.087 | Rp. 248.648.800 | 91.06% | |
| 33.23.110 | CANDIROTO | Rp. 1.385.966.744 | Rp. 1.231.621.939 | Rp. 154.344.805 | 88.86% | |
| 33.23.190 | BEJEN | Rp. 1.104.970.161 | Rp. 977.341.260 | Rp. 127.628.901 | 88.45% | |
| 33.23.030 | TEMANGGUNG | Rp. 4.556.569.773 | Rp. 3.970.088.275 | Rp. 586.481.498 | 87.13% | |
| 33.23.120 | TRETEP | Rp. 1.025.483.267 | Rp. 890.636.137 | Rp. 134.847.130 | 86.85% | |
| 33.23.060 | KALORAN | Rp. 1.402.660.975 | Rp. 1.193.373.275 | Rp. 209.287.700 | 85.08% | |
| 33.23.020 | BULU | Rp. 2.123.598.517 | Rp. 1.663.528.250 | Rp. 460.070.267 | 78.34% | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              